УХААЛАГ ХУДАГ GRUNDFOS AQtap
Та доор байрлах хүснэгтийг бөглөснөөр бид таний хэрэгцээнд тохирсон Grundfos AQtap бүтээгдэхүүний үнийн саналыг илгээх болно.
- 15-45V/3A-тай нарны эрчим хүч хураах хавтангаас тэжээл авах боломжтой.
- Мэдээллээ удирдлагын төврүү GPRS, GSM Quad-band SIM Card ашиглан илгээнэ
- Удирдлагын төвөөс түгээх цэгийн үйл ажиллагаанд тавих боломжтой
- Өөрийн зай хураагуураар ойролцоогоор 12 цаг ажиллах чадвартай
- Нэмэлт зай хураагуур суурилуулах боломжтой
- Төвийн нэгдсэн системд холбогдох боломжтой боловч одоогоор үндсэн цэвэр усны системгүй байгаа бүс нутаг
- Төвийн нэгдсэн системд холбогдох боломжгүй бүс нутаг
- Цахилгаан болон дэд бүтэцгүй сум, төв, суурин
Түгээх цэгийн бүтээмж | ~1 м3/ц (жирийн нөхцөлд) |
Түгээх цэгийн нарийвчлал | 1 литр |
Дотоод болон гадна холболтын хэмжээ | 1/2 инч |
Жин | 23 кг |
Хэмжээ | 400 x 500 x 210 мм |
Хамгаалалтын зэрэг | IP 45 |
Өөрт байрлах зай хураагуур | Ойролцоогоор 18Ah, 12 цагын найдвартай ажиллагаа |
Зай хураагуур | Нэмэлт зай хураагуур суурилуулах боломжтой |
Дэлгэцний налуу | -/+ 60 градус |
Хэрэглэгчтэй харицах | Дэлгэц болон дуу |
Эргэлтийн мэдрэгч |
Механик элэгдэл үйсэхгүй |
Тэжээл |
|
Дээд, эрчим хүчний хэрэглээ | 45W |
Орчны температур | 1 - 50oC |
Дээд, харьцангуй чийгшил | 95% |
Усны чанар | WHO ундны усны стандарт |
Усны температур | 0.1 - 40oC |
Дотоод даралт | 0.2 - 4 ата (усны нөөцийн савны өргөлт дээд тал нь 3м) |
Суурилуулалт | Нарны гэрэл шууд тусахгүй, хананд суурилуулна |
Дата хуулалт | Багадаа, 24 цаг тутамд (автоматаар) |
Смарт картын дата холболт | NFC |
Түгээх цэгийн дата холболт | GSM Quad-band болон GPRS |
Холболтийн тохиргоо |
|